Lugar de origem: | China |
Marca: | Guide |
Certificação: | CE, Rohs, FCC |
Número do modelo: | IR517G |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão do exportador |
Tempo de entrega: | 70-10 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Habilidade da fonte: | 1000 grupos/meses |
Estilo:: | Portátil | Tipo: | Espaço da imagiologia térmica |
---|---|---|---|
Encapsulamento: | IP66 | Bateria: | Bateria interna do Li-íon |
Tipo do detector: | μm de 400× 300@25 | escala espectral: | 8μm~14μm |
quadro: | PAL/25Hz, NTSC/30Hz | Foco: | lente do padrão de 35mm (lente externo de 19mm, de 65mm, de 80mm) |
Destacar: | visão noturna e espaço térmico,Vista da imagiologia térmica |
Introdução:
o espaço térmico infravermelho Multi-funcional é construído principalmente para a aplicação da lei, o salvamento e esportes exteriores. Este monocular de alta resolução da imagiologia térmica adota lentes permutáveis para o ambiente diferente. Pode tomar fotos, gravar vídeos e exprimi-los a qualquer hora e transmiti-los ao dispositivo móvel pelo App.
Aplicação:
Aplicação da lei/segurança marítima/pessoal/
Caça/terrorismo/busca & salvamento/
A administração exterior/pesca
Características:
as características principais para o espaço térmico infravermelho Multi-funcional
· Com o sensor do μm de 640× 480@17 μm/400× 300@25, grande ângulo de campo para fazer detalhes da imagem mais abundantes
· Imagens térmicas de alta resolução extraordinárias da oferta através da exposição do visor de LCOS 1280×960
· Mude lentes para missões diferentes da detecção assim como o orçamento diferente
· Com a lente padrão de 35mm e as lentes de 19mm/65mm/80mm a escolher
· O grande cartão incorporado de 32GB SD, usuário pode gravar o tempo real video ou tomar fotos sempre que querem
· Pode trabalhar mais de 5 horas com a bateria de lítio 4200mAh recarregável
· Pode gravar a anotação da voz e a informação no local de GPS junto com as imagens térmicas
·Transmita dados ao dispositivo móvel com o APP por Wi-Fi.
Especificação
IR517G pro | IR517G | |
Detector | ||
Definição | μm de 400× 300@25 | μm de 400× 300@25 |
Espectral | 8~14um | |
Lente | ||
Foco | lente do padrão de 35mm (lente externo de 19mm, de 65mm, de 80mm) | |
Focalização | Foco fixo, foco manual | |
FOV | lente de 19mm: 19.7°×15°; lente de 35mm: 11°×8.3° | lente de 65mm: 6.0°×4.5°; lente de 80mm: 4.9°×3.6° |
Imagem | ||
Quadro Rte | PAL/25Hz, NTSC/30Hz | |
Zumbido de Digitas | 2X, 4X | |
Paleta | Quente quente, branco preto, encarnado | |
Armazenamento da imagem | JPG do formato da foto, vídeo MP4 | |
Wi-Fi | A foto e o vídeo da parte de Wi-Fi, igualmente podem controlado pelo app (IOS & Android) |
Não |
Poder | ||
Bateria | Leão | |
Adaptador | 5VDC | |
Tempo de funcionamento | Com modo do IR, horários laborais contínuos após uma única carga ≥3h | |
Relação | ||
USB | Carga, dados de saída do modo do armazenamento | |
Vídeo análogo | Vídeo que flui com MCX relação | |
Armazenamento | Acessório 16G/32G (opcional) | |
Microfone | Sim | Não |
Exposição | ||
Mini exposição | Mini exposição da cor, definição 1280×960 | |
Inventor de vista | Exposição do monocular, diopter ajustável (- 5~+5) | |
Características do ambiente | ||
Temperatura de trabalho | -10℃~40℃ | |
Temperatura de armazenamento | -30℃~70℃ | |
Umidade | 10%~95% | |
Capsulagem | IP66 | |
Teste de gota | gota de 1m | |
Características físicas | ||
Peso | lente de 35mm (padrão): 787g | |
Tamanho | 35mmlen (padrão): 220.2mm×80mm×71mm |
Pessoa de Contato: Ms.
| Sitemap