Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Sistema de energia: | Bateria carregável do Li-íon | Capsulagem/gota: | IP54, teste de gota de 2 medidores |
---|---|---|---|
Matéria: | Conectividade de Wifi | tamanho do pacote: | 194mm*61.5mm*76mm |
Definição do IR: | 120x90 | Comprimento focal: | 2.28mm/F1.13 |
Uso: | Construção e inspeção de Industial | Faixa de temperatura: | escala da medida de -20℃-400℃ |
Realçar: | Câmera portátil da imagiologia térmica,Câmera infravermelha Handheld |
Características da câmera básico da imagiologia térmica do GUIA T120:
Comece acima em 1 segundo
Carreg acima e indique a imagem inteiramente radiométrico imediatamente
Alarme máximo & mínimo da tela cheia da temperatura
grande exposição de 2,4 polegadas
cor LCD dos pixéis 240x320
botões do Bom-punho
Projeto ergonômico
Mesmo desgaste fácil de operar as luvas
vida da bateria de 8-hora
Consumo da baixa potência,
Bateria da grande capacidade
carga rápida de 2-hora
Tipo-c relação de USB
Carga rápida do poder superior
Projeto áspero
teste de gota 2-meter, capsulagem IP54
Indicador de IR/Visible/Laser
Alvos pontuais precisamente
Aplicação da câmera básico da imagiologia térmica do GUIA T120:
Diagnósticos da construção
Inspeção da ATAC
Inspeção elétrica da facilidade
Inspeção mecânica
Especificação para a câmera básico da imagiologia térmica do GUIA T120:
Modelo | T120 | T120V |
Imagem do IR & ótico | ||
Definição do IR | μm de 120× 90@17 | |
Tipo do detector | VOx/7.5~14μm | |
Taxa de quadros | 25 HERTZ | |
Sensibilidade térmica/NETD | 60 mk | |
Distância focal | 2.28mm/F1.13 | |
Campo de visão (FOV) | 50°×38° | |
Definição espacial (campo de sisão instantâneo) | 7,6 mrad | |
Foco | Foco-livre | |
Câmera visível | ||
Definição visível da câmera | N/A | 320×240 |
Distância focal | N/A | 0.3-5m, Foco-livre |
Lanterna elétrica | N/A | Sim |
Exposição de imagem | ||
Exposição | 2,4 polegadas, exposição do LCD | |
Definição da exposição | 320×240 | |
Modelo da imagem | Imagem do IR | IR/Visible/Picture-in-picture |
Paletas de cores | 6: Quente branco, vermelho do ferro, ferro quente, ártico, arco-íris 1, arco-íris 2 | |
Medida da temperatura | ||
Variação da temperatura | -20°C-150°C, 100°C-400°C (auto interruptor) | |
Precisão | ±2℃ ou ±2%, qualquer é maior (o temp ≥0℃ do alvo, temp ambiental é 15℃ ~ 30℃) | |
Ponto da medida | Ponto Center | |
Área da medida | Fixo, grande, médio e pequeno (incluindo o temp máximo & mínimo) | |
Auto seguimento quente & frio do ponto | Sim | |
Alarme | Alarme máximo & mínimo da tela cheia do ponto | |
Armazenamento da imagem | ||
Suportes de memória | Cartão do TF (padrão 16G, até 32G) | |
Formato da imagem do IR | Radiométrico completo (JPG) (120 x 90) | |
Imagem visível | N/A | Sim, 320 x 240 |
Conexões & comunicações | ||
USB | TYPE-C, ranhura para cartão do TF | |
Laser | Sim | |
Relação do tripé | Sim | |
WIFI | N/A | Sim, transmissão da imagem disponível |
APP móvel | N/A | Sim |
Software de análise do IR do PC | Sim | |
Sistema de energia | ||
Bateria Tpye | Bateria recarregável do íon de Li | |
Tempo de funcionamento da bateria | horas >8 | horas >5 |
Tempo de carregamento | Carga interna, horas ≤2.5 | |
Parâmetros ambientais | ||
Temperatura de funcionamento | -10℃~50℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40℃~70℃ | |
Capsulagem | Teste de gota de IP54,2-meter | |
Certificação | CE/ROHS/FCC | |
Peso | sobre 350g | |
Tamanho | 194mm*61.5mm*76mm | |
Acessórios padrão | Correia de pulso, guia do início rápido, carregador + adaptador, cabo de TYPE-C USB, cartão da transferência dos dados, cartão de 16G TF |
Pessoa de Contato: Ms.
Telefone: 86-27-81298784
Monocular da imagiologia térmica da noite do dia, espaços térmicos da visão para caçar
Monocular térmico da visão noturna do projeto ergonômico para a aplicação da lei e a segurança
A câmera industrial ROHS do Ir da câmera do tonalizador térmico aprovou com 400×300 1.1~4x
Câmera Handheld da imagiologia térmica do foco manual para a inspeção de construção
Câmera inteligente do tonalizador térmico com variação da temperatura larga do visor a 2000°C
Espaço multifuncional 25μM da imagiologia térmica para marítimo e a aplicação da lei
binóculos para caçar, óculos de proteção térmicos da imagiologia térmica de 17μM IR da visão noturna
Espaço pequeno da imagiologia térmica de WiFi, espaço silencioso da visão noturna do monocular
| Sitemap