Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | GUIDE |
Certificação: | CE, RoHS, FCC |
Número do modelo: | CB360 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 194mm *61.5mm *76mm |
Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | TT |
Habilidade da fonte: | 3000 grupos/mês |
Nome do produto: | Varredor da febre para Smartphone | Tecnologia: | Thermography infravermelho, algoritmo do AI |
---|---|---|---|
Precisão do Temp: | 0,5 ℃ | Características: | Distância segura, seleção rápida, alarme automático, uso simples |
Câmera do IR: | pixéis 120x90 | Alarme sadio: | Alarme sadio automático |
Realçar: | febre que seleciona a câmera térmica,câmera infravermelha do thermography |
O varredor da febre do ar CB360 de MobIR do GUIA é uma câmera simples, eficiente e disponível da imagiologia térmica transformar imediatamente seu smartphone em um detector da temperatura. O ar CB360 de MobIR pode detectar a temperatura humana de 1,2 medidores ausente e automaticamente soar um alarme ao identificar a temperatura elevado, que as ajudas entregam a seleção eficiente e exata da temperatura e nos fazem mais seguros na área pública.
cofre forte do ü: a seleção da temperatura de 1,2 medidores ausente, assegura a distância social e evita a infecção cruzada
ü eficiente: faça a varredura e mostre da temperatura imediatamente
ü simples: plug and play, fácil de usar
ü automático: Soe um alarme e capture uma imagem ao identificar a temperatura elevado
realce da imagem latente do ü: A tecnologia original do FIM do GUIA (fusão Multi-espectral da imagem latente), aumenta a imagem térmica pela câmera do smartphone
os dados de imagem do ü podem ser relatados e compartilhado por meios sociais
Categoria | Artigo | Especificações |
Detector do IR | Definição do IR | 120×90 @17μm WLP |
Escala espectral | 8~14μm | |
Lente | Distância focal | 2.3mm F1.1 |
Campo de visão (FOV) | 50°±1° | |
Foco | Foco-livre | |
Imagem latente | Taxa de quadros | 25Hz |
Funções | Precisão da medida da temperatura | Temperatura que mede de 0,5 ~ 1,2 medidores; , ℃ do ± 0,5 do accuracy≤, ℃ da variação da temperatura 28 do alvo ~ ℃ 40 |
fusão Multi-espectral da imagem latente | Adicione detalhes visíveis à imagem térmica pela câmera do smartphone | |
Exposição de imagem/captação | Salvar como imagens radiométricos do JPEG | |
Relação | Relação da fonte de alimentação de uma comunicação | Tipo-c de USB (Android); Relâmpago (IOS) |
Fonte de Powwer | Tensão de entrada | 5V, posto pelo smartphone |
Consumo de potência típico | ≤150mW | |
Adaptação ambiental | Temperatura de funcionamento | 0℃-40℃ |
Temperatura de armazenamento | -10℃-55℃ | |
Teste de gota | teste de gota 1-meter | |
Outro | Peso | Peso líquido -20g, peso de efetivação 80g |
Dimensões | 51mm×18mm×15.6mm (L x W x H) (relação de excl.USB) | |
Dimensões do pacote | 102mm×72mm×38mm (L x W x H) | |
Certificações | RoHS, CE, FCC | |
Acessórios padrão | Varredor da febre, guia do início rápido, cartão da garantia |
Varredor da febre CB360 para Smartphone.pdf
Pessoa de Contato: Ms.
A câmera industrial ROHS do Ir da câmera do tonalizador térmico aprovou com 400×300 1.1~4x
Câmera Handheld da imagiologia térmica do foco manual para a inspeção de construção
Câmera inteligente do tonalizador térmico com variação da temperatura larga do visor a 2000°C
Espaço multifuncional 25μM da imagiologia térmica para marítimo e a aplicação da lei
binóculos para caçar, óculos de proteção térmicos da imagiologia térmica de 17μM IR da visão noturna
Espaço pequeno da imagiologia térmica de WiFi, espaço silencioso da visão noturna do monocular
| Sitemap