Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | GUIDE |
Certificação: | CE, RoHS, FCC |
Número do modelo: | C400M |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 206mm×145mm×135mm |
Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | TT |
Habilidade da fonte: | 1000 SETS/Month |
Nome do produto: | Sistema de alarme da febre do IR | Tecnologia: | Thermography infravermelho, algoritmo do AI |
---|---|---|---|
Precisão do Temp: | 0,4 ℃ | Características: | Portable e Fixo-estilo |
Aplicação: | Seleção da febre em lugares públicos do tráfego alto | Câmera do IR: | pixéis 400x300 |
Câmera de Visiable: | 2 milhão pixéis | Alarme sadio: | Alarme sadio automático |
Funções do software: | Seguimento automático e alarme sadio para o armazenamento quando detecte febres | Concessão do projeto: | SE projeto |
Realçar: | febre que seleciona a câmera térmica,varredor térmico da febre |
O sistema de alarme da febre do GUIA C400M IR pode ajudar a detectar rapidamente, espertamente, e com segurança as febres relativas vírus, que são amplamente utilizadas em aeroportos, em estações de trem, em estações de metro, em fábricas, em escolas e em outros lugares públicos do recolhimento. O GUIA C400M integra várias tecnologias tais como o thermography infravermelho, a câmera visual de HD, o processamento de imagens da parte alta, o aviso inteligente, a visualização ótica, e o controlo a distância sem fio para assegurar a temperatura humana que seleciona mais simples, eficiente e exato.
Forneça a seleção rápida da temperatura para um grupo de pessoas no tempo real
Apoie o aviso automático ao detectar povos da febre
Apoie a calibração automática do temp e ajuste de advertência do pre-valor
Projeto Rotatable para conseguir tudo em torno da monitoração
O tripé opcional, 24 - avance o monitor, função de projeção do apoio, controle sem fio
Handheld-tipo, fácil distribuir e tomar
Os sistemas de alarme da febre de C400M IR são apropriados para a seleção em grande escala da temperatura dos aeroportos, das estações de trem e de outros lugares públicos do tráfego alto controlar e reduzir a propagação do vírus com sintoma da febre.
C400M | |
Artigo | Especificação |
Detector do IR | |
Definição do IR | 384×288 |
Tipo do detector | VOx/25μm/7.5~14μm |
Taxa de quadros | 25Hz/9Hz |
NETD | 40mk |
Distância focal | 25mm/F1.0 |
Campo de visão (FOV) | 21.7°×16.4° |
Definição espacial (campo de sisão instantâneo) | 0.99mrad |
Distância mínima do foco | 0.4m |
Foco | Bonde, automático |
Apresentação da imagem | |
Exposição do LCD | 5", tela táctil 1280×720 leve alto |
Visor | Tela de 1280×960 LCOS |
Contraste do brilho | Automático, manual, fixo |
Modo de imagem | Imagem do IR, imagem visual, SEMENTE, FIM |
Paleta de cores | 8 |
Zumbido de Digitas | 1.1~4x |
Medida de Temperauture | |
Escala da medida | 20℃~60℃ |
Accurancy | ≤±0.4℃ (32℃~38℃) |
Ponto/linha/área | 5 pontos, 5 linhas, 5 áreas |
Armazenamento de informação da análise | Salvar com imagem (ponto, linha, áreas) |
Seguimento automático | Máximo ou Min. |
Isoterma | Para cima, para baixo |
Aviso | Imagem do apoio e aviso da voz |
Armazenamento | |
Formato da imagem | JPG ou com dados originais |
Armazenamento interno da imagem | Acessório 16G, cartão 16G do SD (apoio máximo 32G) |
Relate a criação | Formato do pdf, cópia do apoio conectando Wifi |
Formato video | H.264 (com informação da temperatura) |
Armazenamento video | Manual |
Outro | |
Hardware | Câmera visual de 5 milhão pixéis, iluminador, laser, Wi-Fi, microfone (volume ajustável), orador (volume ajustável), compasso de Digitas, GPS, sensor leve |
Relação | Micro USB 2,0, cartão do SD, Gigabit Ethernet, tripé, mini HDMI |
Bateria | Bateria recarregável do Li-íon (certificada a UN38.3), horas da bateria time>4, modo de sono do apoio |
Temperatura de trabalho | 15°C~35°C |
Temperatura de armazenamento | ﹣ 40°C~70°C |
Capsulagem | IP54 |
Peso | 1350g |
Tamanho | 206mm×145mm×135mm |
Acessórios padrão | bateria do Li-íon, adaptador da fonte de alimentação, tomada de adaptador (5 PCes), alça, cabo de USB, cabo de HDMI, cabo da rede, início rápido O guia, manual do usuário, dados transfere o cartão, cartão do SD (16G), caso de transporte duro |
Acessórios opcionais | Tripé, rato & teclado sem fio & cabo de USB OTG do micro, 24 monitores da polegada (relação de HDMI) & tomada da comutação., bateria do Li-íon, malote, carregador de bateria, fone de ouvido de Bluetooth, lente prolongada, saco da lente |
Febre do GUIA C400M IR que adverte System-0515.pdf
Pessoa de Contato: Ms.
A câmera industrial ROHS do Ir da câmera do tonalizador térmico aprovou com 400×300 1.1~4x
Câmera Handheld da imagiologia térmica do foco manual para a inspeção de construção
Câmera inteligente do tonalizador térmico com variação da temperatura larga do visor a 2000°C
Espaço multifuncional 25μM da imagiologia térmica para marítimo e a aplicação da lei
binóculos para caçar, óculos de proteção térmicos da imagiologia térmica de 17μM IR da visão noturna
Espaço pequeno da imagiologia térmica de WiFi, espaço silencioso da visão noturna do monocular
| Sitemap